- Sportpark Grafenwöhr
Am Waldbad 4
92655 Grafenwöhr - Michael König
- 0160 97810060
Spielberichte 19/20
1. Mannschaft - Bezirksliga Oberpfalz
16. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 1 | 3:5 | SKK Etzelwang 1 |
1. SKK Chamer Ritter 1 | 3:5 | SKC Rieding-Walting 1 |
SC Luhe-Wildenau 2 | 3:5 | TSV Rohr 1 |
SV Grafenwöhr 1 | 6:2 | ASV Fronberg 1 |
SC Regensburg 2 | 7:1 | SKC GH SpVgg Weiden 2 |
SV-Spieltagsbester:
Oliver Lenk 568
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Rohr | 16 | 23-9 | 78,5 | 195 | 2.966 |
2. | SV Grafenwöhr | 16 | 21-11 | 70 | 199,5 | 3.237 |
3. | 1. SKK Chamer Ritter | 16 | 20-12 | 69 | 197 | 3.260 |
4. | SKK Etzelwang | 16 | 19-13 | 75 | 212 | 3.215 |
5. | ASV Fronberg | 16 | 18-14 | 68,5 | 202 | 3.204 |
6. | SKC GH SpVgg Weiden | 16 | 16-16 | 69 | 202,5 | 3.263 |
7. | SC Regensburg | 16 | 16-16 | 61,5 | 177,5 | 3.055 |
8. | SC Luhe-Wildenau | 16 | 15-17 | 65 | 194 | 3.246 |
9. | SKC Rieding-Walting | 16 | 11-21 | 50,5 | 172,5 | 3.186 |
10. | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden | 16 | 1-31 | 33 | 142 | 3.109 |
Detaillierter Spielbericht
15. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SKC Rieding-Walting 1 | 5:3 | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 1 |
ASV Fronberg 1 | 1,5:6,5 | SC Regensburg 2 |
SKK Etzelwang 1 | 6:2 | SC Luhe-Wildenau 2 |
SKC GH SpVgg Weiden 2 | 3:5 | 1. SKK Chamer Ritter 1 |
TSV Rohr 1 | 7:1 | SV Grafenwöhr 1 |
SV-Spieltagsbester:
Oliver Lenk 542
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Rohr | 15 | 21-9 | 73,5 | 183,5 | 2.942 |
2. | 1. SKK Chamer Ritter | 15 | 20-10 | 66 | 186,5 | 3.273 |
3. | SV Grafenwöhr | 15 | 19-11 | 64 | 187,5 | 3.239 |
4. | ASV Fronberg | 15 | 18-12 | 66,5 | 190 | 3.206 |
5. | SKK Etzelwang | 15 | 17-13 | 70 | 197,5 | 3.216 |
6. | SKC GH SpVgg Weiden | 15 | 16-14 | 68 | 193,5 | 3.263 |
7. | SC Luhe-Wildenau | 15 | 15-15 | 62 | 181,5 | 3.245 |
8. | SC Regensburg | 15 | 14-16 | 54,5 | 162,5 | 3.034 |
9. | SKC Rieding-Walting | 15 | 9-21 | 45,5 | 159 | 3.187 |
10. | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden | 15 | 1-29 | 30 | 132,5 | 3.103 |
Detaillierter Spielbericht
14. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 1 | 2:6 | SKC GH SpVgg Weiden 2 |
1. SKK Chamer Ritter 1 | 2:6 | ASV Fronberg 1 |
SC Luhe-Wildenau 2 | 2:6 | SKC Rieding-Walting 1 |
SV Grafenwöhr 1 | 6:2 | SC Regensburg 2 |
TSV Rohr 1 | 5:3 | SKK Etzelwang 1 |
SV-Spieltagsbester:
Dominik Scharf 568
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Rohr | 14 | 19-9 | 66,5 | 165 | 2.912 |
2. | SV Grafenwöhr | 14 | 19-9 | 63 | 182 | 3.244 |
3. | ASV Fronberg | 14 | 18-10 | 65 | 181 | 3.212 |
4. | 1. SKK Chamer Ritter | 14 | 18-10 | 61 | 174,5 | 3.264 |
5. | SKC GH SpVgg Weiden | 14 | 16-12 | 65 | 181,5 | 3.255 |
6. | SKK Etzelwang | 14 | 15-13 | 64 | 186,5 | 3.215 |
7. | SC Luhe-Wildenau | 14 | 15-13 | 60 | 168,5 | 3.246 |
8. | SC Regensburg | 14 | 12-16 | 48 | 147,5 | 3.024 |
9. | SKC Rieding-Walting | 14 | 7-21 | 40,5 | 146 | 3.186 |
10. | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden | 14 | 1-27 | 27 | 121,5 | 3.099 |
Detaillierter Spielbericht
13. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
ASV Fronberg 1 | 5:3 | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 1 |
SKC Rieding-Walting 1 | 5,5:2,5 | TSV Rohr 1 |
SC Regensburg 2 | 5:3 | 1. SKK Chamer Ritter 1 |
SKC GH SpVgg Weiden 2 | 3:5 | SC Luhe-Wildenau 2 |
SV Grafenwöhr 1 | 5:3 | SKK Etzelwang 1 |
SV-Spieltagsbester:
Dominik Scharf 567
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. SKK Chamer Ritter | 13 | 18-8 | 59 | 163 | 3.267 |
2. | TSV Rohr | 13 | 17-9 | 61,5 | 152 | 2.889 |
3. | SV Grafenwöhr | 13 | 17-9 | 57 | 168 | 3.241 |
4. | ASV Fronberg | 13 | 16-10 | 59 | 168,5 | 3.211 |
5. | SKK Etzelwang | 13 | 15-11 | 61 | 175,5 | 3.221 |
6. | SC Luhe-Wildenau | 13 | 15-11 | 58 | 157,5 | 3.241 |
7. | SKC GH SpVgg Weiden | 13 | 14-12 | 59 | 166,5 | 3.255 |
8. | SC Regensburg | 13 | 12-14 | 46 | 137,5 | 3.009 |
9. | SKC Rieding-Walting | 13 | 5-21 | 34,5 | 133 | 3.173 |
10. | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden | 13 | 1-25 | 25 | 112,5 | 3.097 |
Detaillierter Spielbericht
12. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 1 | 2:6 | SC Regensburg 2 |
1. SKK Chamer Ritter 1 | 6:2 | SV Grafenwöhr 1 |
SKK Etzelwang 1 | 8:0 | SKC Rieding-Walting 1 |
SC Luhe-Wildenau 2 | 3:5 | ASV Fronberg 1 |
TSV Rohr 1 | 3:5 | SKC GH SpVgg Weiden 2 |
SV-Spieltagsbester:
Oliver Lenk 595
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. SKK Chamer Ritter | 12 | 18-6 | 56 | 150,5 | 3.267 |
2. | TSV Rohr | 12 | 17-7 | 59 | 143 | 2.872 |
3. | SKK Etzelwang | 12 | 15-9 | 58 | 163,5 | 3.219 |
4. | SV Grafenwöhr | 12 | 15-9 | 52 | 156 | 3.241 |
5. | SKC GH SpVgg Weiden | 12 | 14-10 | 56 | 156 | 3.279 |
6. | ASV Fronberg | 12 | 14-10 | 54 | 155,5 | 3.214 |
7. | SC Luhe-Wildenau | 12 | 13-11 | 53 | 146 | 3.256 |
8. | SC Regensburg | 12 | 10-14 | 41 | 126 | 2.984 |
9. | SKC Rieding-Walting | 12 | 3-21 | 29 | 118 | 3.174 |
10. | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden | 12 | 1-23 | 22 | 101,5 | 3.095 |
Detaillierter Spielbericht
11. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
ASV Fronberg 1 | 3:5 | TSV Rohr 1 |
1. SKK Chamer Ritter 1 | 7:1 | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 1 |
SV Grafenwöhr 1 | 6:2 | SKC Rieding-Walting 1 |
SC Regensburg 2 | 2:6 | SC Luhe-Wildenau 2 |
SKC GH SpVgg Weiden 2 | 6:2 | SKK Etzelwang 1 |
SV-Spieltagsbester:
Rainer Prölss sen. 556
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Rohr | 11 | 17-5 | 56 | 131 | 2.844 |
2. | 1. SKK Chamer Ritter | 11 | 16-6 | 50 | 139,5 | 3.261 |
3. | SV Grafenwöhr | 11 | 15-7 | 50 | 143 | 3.241 |
4. | SKK Etzelwang | 11 | 13-9 | 50 | 145,5 | 3.219 |
5. | SC Luhe-Wildenau | 11 | 13-9 | 50 | 134 | 3.248 |
6. | SKC GH SpVgg Weiden | 11 | 12-10 | 51 | 144 | 3.285 |
7. | ASV Fronberg | 11 | 12-10 | 49 | 143,5 | 3.195 |
8. | SC Regensburg | 11 | 8-14 | 35 | 110 | 2.970 |
9. | SKC Rieding-Walting | 11 | 3-19 | 29 | 112 | 3.188 |
10. | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden | 11 | 1-21 | 20 | 93,5 | 3.093 |
Detaillierter Spielbericht
10. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SKC Rieding-Walting 1 | 1:7 | SKC GH SpVgg Weiden 2 |
SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 1 | 3:5 | SV Grafenwöhr 1 |
SKK Etzelwang 1 | 3:5 | ASV Fronberg 1 |
SC Luhe-Wildenau 2 | 3:5 | 1. SKK Chamer Ritter 1 |
TSV Rohr 1 | 8:0 | SC Regensburg 2* |
* am grünen Tisch mit 2:0 entschieden
SV-Spieltagsbester:
Dominik Scharf 568
SV-Spieltagsbester:
Dominik Scharf 568
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Rohr | 10 | 15-5 | 51 | 116,5 | 2.811 |
2. | 1. SKK Chamer Ritter | 10 | 14-6 | 43 | 119,5 | 3.243 |
3. | SKK Etzelwang | 10 | 13-7 | 48 | 137,5 | 3.212 |
4. | SV Grafenwöhr | 10 | 13-7 | 44 | 127 | 3.243 |
5. | ASV Fronberg | 10 | 12-8 | 46 | 134 | 3.201 |
6. | SC Luhe-Wildenau | 10 | 11-9 | 44 | 118,5 | 3.241 |
7. | SKC GH SpVgg Weiden | 10 | 10-10 | 45 | 128 | 3.274 |
8. | SC Regensburg | 10 | 8-12 | 33 | 101,5 | 2.944 |
9. | SKC Rieding-Walting | 10 | 3-17 | 27 | 104 | 3.198 |
10. | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden | 10 | 1-19 | 19 | 89,5 | 3.088 |
Detaillierter Spielbericht
9. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SKC Rieding-Walting 1 | 2:6 | ASV Fronberg 1 |
SKK Etzelwang 1 | 5:3 | SC Regensburg 2 |
SC Luhe-Wildenau 2 | 5:3 | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 1 |
TSV Rohr 1 | 5:3 | 1. SKK Chamer Ritter 1 |
SKC GH SpVgg Weiden 2 | 7:1 | SV Grafenwöhr 1 |
SV-Spieltagsbester:
Dominik Scharf 575
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKK Etzelwang | 9 | 13-5 | 45 | 125 | 3.235 |
2. | TSV Rohr | 9 | 13-5 | 43 | 116,5 | 3.123 |
3. | 1. SKK Chamer Ritter | 9 | 12-6 | 38 | 106,5 | 3.237 |
4. | SC Luhe-Wildenau | 9 | 11-7 | 41 | 107,5 | 3.241 |
5. | SV Grafenwöhr | 9 | 11-7 | 39 | 114 | 3.246 |
6. | ASV Fronberg | 9 | 10-8 | 41 | 122,5 | 3.218 |
7. | SKC GH SpVgg Weiden | 9 | 8-10 | 38 | 112 | 3.271 |
8. | SC Regensburg | 9 | 8-10 | 33 | 101,5 | 3.271 |
9. | SKC Rieding-Walting | 9 | 3-15 | 26 | 96 | 3.197 |
10. | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden | 9 | 1-17 | 16 | 78,5 | 3.076 |
Detaillierter Spielbericht
8. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
ASV Fronberg 1 | 6:2 | SKC GH SpVgg Weiden 2 |
SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 1 | 1:7 | TSV Rohr 1 |
1. SKK Chamer Ritter 1 | 5:3 | SKK Etzelwang 1 |
SC Regensburg 2 | 3:5 | SKC Rieding-Walting 1 |
SV Grafenwöhr 1 | 1:7 | SC Luhe-Wildenau 2 |
SV-Spieltagsbester:
Dominik Scharf 559
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. SKK Chamer Ritter | 8 | 12-4 | 35 | 97 | 3.245 |
2. | SKK Etzelwang | 8 | 11-5 | 40 | 110,5 | 3.230 |
3. | SV Grafenwöhr | 8 | 11-5 | 38 | 104 | 3.247 |
4. | TSV Rohr | 8 | 11-5 | 38 | 102 | 3.113 |
5. | SC Luhe-Wildenau | 8 | 9-7 | 36 | 95,5 | 3.243 |
6. | ASV Fronberg | 8 | 8-8 | 35 | 108,5 | 3.211 |
7. | SC Regensburg | 8 | 8-8 | 30 | 92 | 3.283 |
8. | SKC GH SpVgg Weiden | 8 | 6-10 | 31 | 98 | 3.260 |
9. | SKC Rieding-Walting | 8 | 3-13 | 24 | 86 | 3.190 |
10. | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden | 8 | 1-15 | 13 | 66,5 | 3.061 |
Detaillierter Spielbericht
7. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SKC Rieding-Walting 1 | 3:5 | 1. SKK Chamer Ritter 1 |
ASV Fronberg 1 | 3:5 | SV Grafenwöhr 1 |
SKK Etzelwang 1 | 7:1 | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 1 |
SKC GH SpVgg Weiden 2 | 3:5 | SC Regensburg 2 |
TSV Rohr 1 | 6:2 | SC Luhe-Wildenau 2 |
SV-Spieltagsbester:
Dominik Scharf 589
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKK Etzelwang | 7 | 11-3 | 37 | 98 | 3.222 |
2. | SV Grafenwöhr | 7 | 11-3 | 37 | 94 | 3.254 |
3. | 1. SKK Chamer Ritter | 7 | 10-4 | 30 | 85,5 | 3.236 |
4. | TSV Rohr | 7 | 9-5 | 31 | 88,5 | 3.211 |
5. | SC Regensburg | 7 | 8-6 | 27 | 78 | 3.273 |
6. | SC Luhe-Wildenau | 7 | 7-7 | 29 | 81,5 | 3.245 |
7. | ASV Fronberg | 7 | 6-8 | 29 | 94,5 | 3.214 |
8. | SKC GH SpVgg Weiden | 7 | 6-8 | 29 | 88 | 3.276 |
9. | SKC Rieding-Walting | 7 | 1-13 | 19 | 76 | 3.161 |
10. | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden | 7 | 1-13 | 12 | 56 | 3.157 |
Detaillierter Spielbericht
6. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 1 | 4:4 | SKC Rieding-Walting 1 |
1. SKK Chamer Ritter 1 | 1:7 | SKC GH SpVgg Weiden 2 |
SC Luhe-Wildenau 2 | 4:4 | SKK Etzelwang 1 |
SC Regensburg 2 | 1:7 | ASV Fronberg 1 |
SV Grafenwöhr 1 | 4:4 | TSV Rohr 1 |
SV-Spieltagsbester:
Tobias Hammerschmid 557
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Grafenwöhr | 6 | 9-3 | 32 | 84,5 | 3.264 |
2. | SKK Etzelwang | 6 | 9-3 | 30 | 82 | 3.230 |
3. | 1. SKK Chamer Ritter | 6 | 8-4 | 25 | 71 | 3.229 |
4. | SC Luhe-Wildenau | 6 | 7-5 | 27 | 73,5 | 3.264 |
5. | TSV Rohr | 6 | 7-5 | 25 | 72,5 | 3.201 |
6. | ASV Fronberg | 6 | 6-6 | 26 | 80 | 3.219 |
7. | SKC GH SpVgg Weiden | 6 | 6-6 | 26 | 77 | 3.285 |
8. | SC Regensburg | 6 | 6-6 | 22 | 65 | 3.279 |
9. | SKC Rieding-Walting | 6 | 1-11 | 16 | 66,5 | 3.151 |
10. | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden | 6 | 1-11 | 11 | 48 | 3.183 |
Detaillierter Spielbericht
5. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SKC Rieding-Walting 1 | 3:5 | SC Luhe-Wildenau 2 |
ASV Fronberg 1 | 3:5 | 1. SKK Chamer Ritter 1 |
SKK Etzelwang 1 | 5:3 | TSV Rohr 1 |
SKC GH SpVgg Weiden 2 | 7:1 | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 1 |
SC Regensburg 2 | 6:2 | SV Grafenwöhr 1 |
SV-Spieltagsbester:
Dominik Scharf 623
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Grafenwöhr | 5 | 8-2 | 28 | 72,5 | 3.290 |
2. | SKK Etzelwang | 5 | 8-2 | 26 | 69 | 3.222 |
3. | 1. SKK Chamer Ritter | 5 | 8-2 | 24 | 63 | 3.261 |
4. | SC Luhe-Wildenau | 5 | 6-4 | 23 | 62,5 | 3.268 |
5. | TSV Rohr | 5 | 6-4 | 21 | 60,5 | 3.228 |
6. | SC Regensburg | 5 | 6-4 | 21 | 57 | 3.297 |
7. | ASV Fronberg | 5 | 4-6 | 19 | 64 | 3.200 |
8. | SKC GH SpVgg Weiden | 5 | 4-6 | 19 | 61 | 3.302 |
9. | SKC Rieding-Walting | 5 | 0-10 | 12 | 52 | 3.144 |
10. | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden | 5 | 0-10 | 7 | 38,5 | 3.181 |
Detaillierter Spielbericht
4. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 1 | 2:6 | ASV Fronberg 1 |
1. SKK Chamer Ritter 1 | 7:1 | SC Regensburg 2 |
SC Luhe-Wildenau 2 | 7:1 | SKC GH SpVgg Weiden 2 |
SKK Etzelwang 1 | 2:6 | SV Grafenwöhr 1 |
TSV Rohr 1 | 6:2 | SKC Rieding-Walting 1 |
SV-Spieltagsbester:
Oliver Lenk 589
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Grafenwöhr | 4 | 8-0 | 26 | 61 | 3.288 |
2. | SKK Etzelwang | 4 | 6-2 | 21 | 55 | 3.230 |
3. | 1. SKK Chamer Ritter | 4 | 6-2 | 19 | 49 | 3.249 |
4. | TSV Rohr | 4 | 6-2 | 18 | 50,5 | 3.248 |
5. | SC Luhe-Wildenau | 4 | 4-4 | 18 | 50,5 | 3.311 |
6. | ASV Fronberg | 4 | 4-4 | 16 | 54 | 3.202 |
7. | SC Regensburg | 4 | 4-4 | 15 | 44,5 | 3.280 |
8. | SKC GH SpVgg Weiden | 4 | 2-6 | 12 | 44 | 3.259 |
9. | SKC Rieding-Walting | 4 | 0-8 | 9 | 40 | 3.162 |
10. | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden | 4 | 0-8 | 6 | 31,5 | 3.165 |
Detaillierter Spielbericht
3. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SKC Rieding-Walting 1 | 3:5 | SKK Etzelwang 1 |
ASV Fronberg 1 | 7:1 | SC Luhe-Wildenau 2 |
SKC GH SpVgg Weiden 2 | 3:5 | TSV Rohr 1 |
SC Regensburg 2 | 7:1 | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 1 |
SV Grafenwöhr 1 | 6:2 | 1. SKK Chamer Ritter 1 |
SV-Spieltagsbester:
Richard Eichinger 599
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Grafenwöhr | 3 | 6-0 | 20 | 47 | 3.305 |
2. | SKK Etzelwang | 3 | 6-0 | 19 | 45 | 3.266 |
3. | SC Regensburg | 3 | 4-2 | 14 | 36,5 | 3.317 |
4. | TSV Rohr | 3 | 4-2 | 12 | 35,5 | 3.260 |
5. | 1. SKK Chamer Ritter | 3 | 4-2 | 12 | 33 | 3.243 |
6. | SC Luhe-Wildenau | 3 | 2-4 | 11 | 38,5 | 3.280 |
7. | SKC GH SpVgg Weiden | 3 | 2-4 | 11 | 32 | 3.246 |
8. | ASV Fronberg | 3 | 2-4 | 10 | 37 | 3.171 |
9. | SKC Rieding-Walting | 3 | 0-6 | 7 | 31 | 3.161 |
10. | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden | 3 | 0-6 | 4 | 24,5 | 3.155 |
Detaillierter Spielbericht
2. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SKC Rieding-Walting 1 | 2:6 | SV Grafenwöhr 1 |
SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 1 | 3:5 | 1. SKK Chamer Ritter 1 |
SKK Etzelwang 1 | 6:2 | SKC GH SpVgg Weiden 2 |
SC Luhe-Wildenau 2 | 7:1 | SC Regensburg 2 |
TSV Rohr 1 | 5:3 | ASV Fronberg 1 |
SV-Spieltagsbester:
Dominik Scharf 611
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Grafenwöhr | 2 | 4-0 | 14 | 32,5 | 3.288 |
2. | SKK Etzelwang | 2 | 4-0 | 14 | 32 | 3.254 |
3. | 1. SKK Chamer Ritter | 2 | 4-0 | 10 | 23,5 | 3.252 |
4. | SC Luhe-Wildenau | 2 | 2-2 | 10 | 30,5 | 3.391 |
5. | SKC GH SpVgg Weiden | 2 | 2-2 | 8 | 22 | 3.230 |
6. | TSV Rohr | 2 | 2-2 | 7 | 21,5 | 3.240 |
7. | SC Regensburg | 2 | 2-2 | 7 | 19,5 | 3.277 |
8. | SKC Rieding-Walting | 2 | 0-4 | 4 | 20 | 3.171 |
9. | ASV Fronberg | 2 | 0-4 | 3 | 21 | 3.136 |
10. | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden | 2 | 0-4 | 3 | 17,5 | 3.149 |
Detaillierter Spielbericht
1. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
ASV Fronberg 1 | 0:8 | SKK Etzelwang 1 |
1. SKK Chamer Ritter 1 | 5:3 | SC Luhe-Wildenau 2 |
SC Regensburg 2 | 6:2 | TSV Rohr 1 |
SV Grafenwöhr 1 | 8:0 | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 1 |
SKC GH SpVgg Weiden 2 | 6:2 | SKC Rieding-Walting 1 |
SV-Spieltagsbester:
Dominik Scharf 591
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Grafenwöhr | 1 | 2-0 | 8 | 19,5 | 3.360 |
2. | SKK Etzelwang | 1 | 2-0 | 8 | 15 | 3.207 |
3. | SKC GH SpVgg Weiden | 1 | 2-0 | 6 | 15 | 3.313 |
4. | SC Regensburg | 1 | 2-0 | 6 | 14,5 | 3.300 |
5. | 1. SKK Chamer Ritter | 1 | 2-0 | 5 | 12,5 | 3.283 |
6. | SC Luhe-Wildenau | 1 | 0-2 | 3 | 11,5 | 3.255 |
7. | TSV Rohr | 1 | 0-2 | 2 | 9,5 | 3.278 |
8. | SKC Rieding-Walting | 1 | 0-2 | 2 | 9 | 3.256 |
9. | ASV Fronberg | 1 | 0-2 | 0 | 9 | 3.124 |
10. | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden | 1 | 0-2 | 0 | 4,5 | 3.094 |
Detaillierter Spielbericht