- Sportpark Grafenwöhr
Am Waldbad 4
92655 Grafenwöhr - Michael König
- 0160 97810060

Abschlußtabelle
Saison 2024/2025
1. Mannschaft Herren
- Bezirksoberliga Oberpfalz -
| Mannschaft | TP | MP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKK Raindorf 2 | 18 | 34-2 | 113,0 | |
| 2. | 1. SKC Floss 1 | 18 | 25-11 | 89,0 | |
| 3. | 1. SKK Chamer Ritter 1 | 18 | 24-12 | 87,0 | |
| 4. | TSV Wörth 1 | 18 | 24-12 | 84,0 | |
| 5. | TSV 1880 Schwandorf 1 | 18 | 19-17 | 72,5 | |
| 6. | SpVgg Pirk 1 | 18 | 16-20 | 61,0 | |
| 7. | TSV Kümmerbruck 1 | 18 | 13-23 | 64,0 | |
| 8. | SKK Etzelwang 1 | 18 | 12-24 | 58,0 | |
| 9. | SV Grafenwöhr 1 | 18 | 8-28 | 46,0 | |
| 10. | AN Waidhaus 1 | 18 | 5-31 | 45,5 |
| Aufsteiger | Absteiger |
Stand: 12.04.2025