- Sportpark Grafenwöhr
Am Waldbad 4
92655 Grafenwöhr - Michael König
- 0160 97810060

Abschlußtabelle
Saison 2024/2025
1. Mannschaft Frauen
- Bezirksoberliga Oberpfalz -
| Mannschaft | TP | MP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Grafenwöhr 1 | 16 | 26-6 | 70,0 | |
| 2. | FC Schwarzenfeld 1 | 16 | 19-13 | 57,0 | |
| 3. | FEB Amberg 1 | 16 | 17-15 | 54,0 | |
| 4. | SKC Tröbes 1 | 16 | 17-15 | 49,5 | |
| 5. | Fortuna Neukirchen 1 | 16 | 17-15 | 47,0 | |
| 6. | TuS Schnaittenbach 1 | 16 | 14-18 | 46,0 | |
| 7. | GH Bruck 1 | 16 | 14-18 | 42,0 | |
| 8. | SKK Raindorf 2 | 16 | 11-21 | 35,0 | |
| 9. | Eintracht Eslarn 1 | 16 | 9-23 | 31,5 |
| Aufsteiger | Absteiger |
Stand: 12.04.2025