- Sportpark Grafenwöhr
Am Waldbad 4
92655 Grafenwöhr - Michael König
- 0160 97810060

Tabelle 25/26
3. Mannschaft Gemischt
(Kreisklasse B Weiden Gr. 1)
| Mannschaft | TP | MP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | WB Altenstadt/WN G1 | 11 | 18-4 | 45,0 |
| 2. | BW Moosbach G1 | 10 | 16-4 | 39,5 |
| 3. | SpVgg Pirk G2 | 12 | 16-8 | 45,0 |
| 4. | SV Kulmain G1 | 11 | 14-8 | 37,0 |
| 5. | SC Luhe-Wildenau G1 | 12 | 13-11 | 45,0 |
| 6. | AN Mantel G2 | 12 | 12-12 | 34,5 |
| 7. | AN Flossenbürg G2 | 12 | 9-15 | 30,5 |
| 8. | SV Grafenwöhr G1 | 12 | 8-16 | 32,0 |
| 9. | SKC Speinshart G2 | 12 | 8-16 | 27,0 |
| 10. | SC Eschenbach G1 | 12 | 2-22 | 12,5 |
Stand: 11.02.2026