- Sportpark Grafenwöhr
Am Waldbad 4
92655 Grafenwöhr - Michael König
- 0160 97810060

Spielbericht 25/26
3. Mannschaft Gemischt
(Kreisklasse B Weiden Gr. 1)
16. Spieltag
| Heimmannschaft | MP | Gastmannschaft |
|---|---|---|
| SC Eschenbach G1 | 4:2 | WB Altenstadt/WN G1 |
| 1858 : 1855 | ||
| SV Grafenwöhr G1 | 6:0 | SKC Speinshart G2 |
| 2084 : 1794 | ||
| SV Kulmain G1 | 4:2 | AN Flossenbürg G2 |
| 1927 : 1892 | ||
| AN Mantel G2 | 6:0 | BW Moosbach G1 |
| 0 : 0 | ||
| SC Luhe-Wildenau G1 | 3:3 | SpVgg Pirk G2 |
| 2072 : 2122 | ||
SV-Spieltagsbester:
Kai Papp 554
Kai Papp 554
Tabellenstand nach dem 16. Spieltag
| Verein | Kreis | TP | MP | SP | Δ Holz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1. | WB Altenstadt/WN | WEN | 16 | 26-6 | 66 | 148 | +939 |
| – | 2. | SpVgg Pirk | WEN | 16 | 21-11 | 58 | 145 | +226 |
| – | 3. | SV Kulmain | WEN | 16 | 20-12 | 53 | 119,5 | +112 |
| – | 4. | SC Luhe-Wildenau | WEN | 16 | 18-14 | 58 | 128,5 | +176 |
| – | 5. | AN Mantel | WEN | 16 | 16-16 | 49,5 | 120,5 | -18 |
| – | 6. | SV Grafenwöhr | WEN | 16 | 14-18 | 51 | 133 | -6 |
| – | 7. | AN Flossenbürg | WEN | 16 | 11-21 | 38,5 | 121 | -180 |
| – | 8. | SC Eschenbach | WEN | 16 | 4-28 | 18,5 | 88,5 | -1693 |
| – | 9. | BW Moosbach | WEN | 16 | 18-14 | 49,5 | 153,5 | +833 |
| – | 10. | SKC Speinshart | WEN | 16 | 12-20 | 38 | 122,5 | -389 |
* BW Moosbach G1 und SKC Speinshart G2 wurden aufgrund von Unregelmäßigkeiten unabhängig von der sportlichen Wertung auf die Plätze 9 und 10 gesetzt.