SV Grafenwöhr KegelnSV Grafenwöhr Kegeln

Abschlußtabelle

Saison 2021/2022

2. Mannschaft Herren
- Kreisklasse A Weiden -

MannschaftTPMP
1. SpVgg Pirk 2 SpVgg Pirk 2 1626-6 70,0
2. AN Waidhaus 2 AN Waidhaus 2 1620-12 59,0
3. 1. SKC Floss 3 1. SKC Floss 3 1620-12 56,0
4. SC Luhe-Wildenau 3 SC Luhe-Wildenau 3 1620-12 54,0
5. GH Wernberg 2 GH Wernberg 2 1616-16 50,0
6. SV Grafenwöhr 2 SV Grafenwöhr 2 1614-18 44,0
7. WB Altenstadt/WN 1 WB Altenstadt/WN 1 1611-21 40,0
8. RW Pleystein 2 RW Pleystein 2 1610-22 29,0
9. SKC Altenstadt/WN 1 SKC Altenstadt/WN 1 167-25 30,0
Legende
Aufsteiger Absteiger

Stand: 14.05.2022