- Sportpark Grafenwöhr
Am Waldbad 4
92655 Grafenwöhr - Michael König
- 0160 97810060

Tabelle 26/27
1. Mannschaft Frauen
(Landesliga Mitte)
| Mannschaft | Kreis | TP | MP | Δ Holz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Regensburg 1 | OPF | 4 | 8-0 | 23,0 | +405 |
| 2. | Henger SV 1 | OFR | 5 | 6-4 | 24,0 | +338 |
| 3. | SKK Neukirchen HB 1 | OPF | 5 | 6-4 | 21,0 | +366 |
| 4. | TV Eibach 03 2 | MFR | 4 | 5-3 | 19,0 | +102 |
| 5. | SKC Steig Bindlach 1 | OFR | 4 | 4-4 | 18,0 | +324 |
| 6. | SpVgg Pirk 1 | OPF | 3 | 2-4 | 10,0 | -55 |
| 7. | SV Grafenwöhr 1 | OPF | 3 | 2-4 | 9,0 | -417 |
| 8. | GH Fensterbach 1 | OPF | 4 | 2-6 | 10,0 | -330 |
| 9. | GH Altenstadt/Voh 1 | OPF | 4 | 1-7 | 10,0 | -733 |
| Aufsteiger | Absteiger |
Stand: 31.10.2026