SV Grafenwöhr KegelnSV Grafenwöhr Kegeln

Abschlußtabelle 19/20

1. Mannschaft - Bezirksliga Oberpfalz

Mannschaft TP MP
1. TSV Rohr 1 1623-9 78,5
2. SV Grafenwöhr 1 1621-11 70,0
3. 1. SKK Chamer Ritter 1 1620-12 69,0
4. SKK Etzelwang 1 1619-13 75,0
5. ASV Fronberg 1 1618-14 68,5
6. SKC GH SpVgg Weiden 2 1616-16 69,0
7. SC Regensburg 2 1616-16 61,5
8. SC Luhe-Wildenau 2 1615-17 65,0
9. SKC Rieding-Walting 1 1611-21 50,5
10. SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 1 161-31 33,0

Stand: 07.03.2020