- Sportpark Grafenwöhr
Am Waldbad 4
92655 Grafenwöhr - Michael König
- 0160 97810060
Abschlußtabelle
Saison 2019/2020
1. Mannschaft
- Bezirksliga Oberpfalz -
Mannschaft | TP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Rohr 1 | 16 | 23-9 | 78,5 | |
2. | SV Grafenwöhr 1 | 16 | 21-11 | 70,0 | |
3. | 1. SKK Chamer Ritter 1 | 16 | 20-12 | 69,0 | |
4. | SKK Etzelwang 1 | 16 | 19-13 | 75,0 | |
5. | ASV Fronberg 1 | 16 | 18-14 | 68,5 | |
6. | SKC GH SpVgg Weiden 2 | 16 | 16-16 | 69,0 | |
7. | SC Regensburg 2 | 16 | 16-16 | 61,5 | |
8. | SC Luhe-Wildenau 2 | 16 | 15-17 | 65,0 | |
9. | SKC Rieding-Walting 1 | 16 | 11-21 | 50,5 | |
10. | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 1 | 16 | 1-31 | 33,0 |
Aufsteiger | Absteiger |
Stand: 07.03.2020
Abbruch der Saison 2019/2020 mit Abschluss des 16. Spieltages