- Sportpark Grafenwöhr
Am Waldbad 4
92655 Grafenwöhr - Michael König
- 0160 97810060

Tabelle 26/27
3. Mannschaft Gemischt
(Kreisklasse B Weiden Gr. 1)
| Mannschaft | Kreis | TP | MP | Δ Holz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Kulmain G1 | WEN | 0 | 0-0 | 0,0 | 0 |
| 2. | SC Eschenbach G3 | WEN | 0 | 0-0 | 0,0 | 0 |
| 3. | SV Waldeck G1 | WEN | 0 | 0-0 | 0,0 | 0 |
| 4. | SV Grafenwöhr G1 | WEN | 0 | 0-0 | 0,0 | 0 |
| 5. | SC Luhe-Wildenau G1 | WEN | 0 | 0-0 | 0,0 | 0 |
| 6. | AN Mantel G1 | WEN | 0 | 0-0 | 0,0 | 0 |
| 7. | SKC Speinshart G1 | WEN | 0 | 0-0 | 0,0 | 0 |
| 8. | AN Flossenbürg G2 | WEN | 0 | 0-0 | 0,0 | 0 |
Stand: 09.09.2026