- Sportpark Grafenwöhr
Am Waldbad 4
92655 Grafenwöhr - Michael König
- 0160 97810060

Tabelle 25/26
3. Mannschaft Gemischt
(Kreisklasse B Weiden Gr. 1)
| Mannschaft | TP | MP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | WB Altenstadt/WN G1 | 6 | 10-2 | 26,0 |
| 2. | SpVgg Pirk G2 | 7 | 10-4 | 28,0 |
| 3. | SC Luhe-Wildenau G1 | 7 | 8-6 | 28,0 |
| 4. | AN Mantel G2 | 7 | 8-6 | 22,5 |
| 5. | BW Moosbach G1 | 5 | 6-4 | 15,0 |
| 6. | SV Kulmain G1 | 6 | 6-6 | 19,0 |
| 7. | SKC Speinshart G2 | 7 | 6-8 | 18,0 |
| 8. | SV Grafenwöhr G1 | 5 | 2-8 | 8,0 |
| 9. | AN Flossenbürg G2 | 5 | 2-8 | 8,0 |
| 10. | SC Eschenbach G1 | 5 | 2-8 | 7,5 |
Stand: 15.11.2025