SV Grafenwöhr KegelnSV Grafenwöhr Kegeln

Abschlußtabelle 19/20

3. Mannschaft - Kreisklasse B Weiden

Mannschaft TP MP
1. SV Grafenwöhr 3 1422-6 59,0
2. AN Waidhaus 2 1522-8 60,0
3. SpVgg Pirk 3 1419-9 49,0
4. SpVgg Schirmitz 1 1417-11 47,0
5. BW Moosbach 2 1513-17 40,0
6. SKC GH SpVgg Weiden 3 1412-16 41,0
7. SV Kulmain 2 149-19 29,0
8. SKC Speinshart 2 148-20 33,0
9. GH Löschwitz 1 146-22 26,0

Stand: 07.03.2020