- Sportpark Grafenwöhr
Am Waldbad 4
92655 Grafenwöhr - Michael König
- 0160 97810060
Abschlußtabelle
Saison 2019/2020
2. Mannschaft
- Kreisklasse A Weiden -
Mannschaft | TP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | GH Wernberg 2 | 16 | 26-6 | 70,5 | |
2. | SV Floss 1 | 16 | 24-8 | 69,0 | |
3. | GH Altenstadt/Voh 2 | 16 | 18-14 | 54,0 | |
4. | RW Pleystein 2 | 16 | 18-14 | 49,5 | |
5. | SpVgg Pirk 2 | 16 | 18-14 | 48,0 | |
6. | SV Grafenwöhr 2 | 16 | 17-15 | 50,0 | |
7. | WB Altenstadt/WN 1 | 16 | 13-19 | 41,0 | |
8. | 1. SKC Floss 3 | 16 | 12-20 | 43,0 | |
9. | SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 2 | 16 | 12-20 | 35,0 | |
10. | VfB Weiden 1 | 16 | 2-30 | 20,0 |
Aufsteiger | Absteiger |
Stand: 07.03.2020
Abbruch der Saison 2019/2020 mit Abschluss des 16. Spieltages