SV Grafenwöhr KegelnSV Grafenwöhr Kegeln

Abschlußtabelle 19/20

2. Mannschaft - Kreisklasse A Weiden

Mannschaft TP MP
1. GH Wernberg 2 1626-6 70,5
2. SV Floss 1 1624-8 69,0
3. GH Altenstadt/Voh 2 1618-14 54,0
4. RW Pleystein 2 1618-14 49,5
5. SpVgg Pirk 2 1618-14 48,0
6. SV Grafenwöhr 2 1617-15 50,0
7. WB Altenstadt/WN 1 1613-19 41,0
8. 1. SKC Floss 3 1612-20 43,0
9. SpG Turnerbund/ Wygant Weiden 2 1612-20 35,0
10. VfB Weiden 1 162-30 20,0

Stand: 07.03.2020