SV Grafenwöhr KegelnSV Grafenwöhr Kegeln

Abschlußtabelle 22/23

2. Mannschaft Herren
(Kreisklasse A Weiden)

MannschaftTPMP
1. SV Grafenwöhr 2 1625-7 63,0
2. SKC Freihung 1 1621-11 58,0
3. GH Wernberg 2 1620-12 55,0
4. 1. SKC Floss 3 1616-16 46,0
5. WB Altenstadt/WN 1 1615-17 46,0
6. SC Eschenbach 2 1615-17 42,0
7. SC Luhe-Wildenau 3 1614-18 48,0
8. RW Pleystein 2 1611-21 40,0
9. AN Mantel 1 167-25 32,0
Legende
Aufsteiger Absteiger

Stand: 25.03.2023