SV Grafenwöhr KegelnSV Grafenwöhr Kegeln

Abschlußtabelle 24/25

2. Mannschaft Herren
(Kreisklasse Weiden)

MannschaftTPMP
1. SV Grafenwöhr 2 SV Grafenwöhr 2 1826-10 67,5
2. SKC Störnstein 1 SKC Störnstein 1 1825-11 63,0
3. SKC GH SpVgg Weiden 2 SKC GH SpVgg Weiden 2 1824-12 62,0
4. TB Weiden 1 TB Weiden 1 1822-14 64,0
5. 1. SKC Floss 3 1. SKC Floss 3 1821-15 60,0
6. SC Eschenbach 2 SC Eschenbach 2 1819-17 56,0
7. GH Wernberg 2 GH Wernberg 2 1818-18 53,0
8. SKC Freihung 1 SKC Freihung 1 1817-19 56,5
9. SpVgg Pirk 3 SpVgg Pirk 3 188-28 37,0
10. SKC Speinshart 1 SKC Speinshart 1 180-36 21,0
Legende
Aufsteiger Absteiger

Stand: 13.04.2025