- post(at)svgrafenwoehr-kegeln.de
- 0160 97810060 (Michael König)
- Sportpark Grafenwöhr
Am Waldbad 4
92655 Grafenwöhr


Spielbericht 21/22
1. Mannschaft Frauen
(Kreisliga Weiden (F))
12. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
AN Waidhaus 1 | 6:0 | GH Altenstadt/Voh 2 |
Verein | TP | MP | SP | Ø Holz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Grafenwöhr 1 | 7 | 12-2 | 29 | 69,5 | 1.975 |
2. | AN Waidhaus 1 | 7 | 8-6 | 24 | 61 | 1.951 |
3. | GH Wernberg 1 | 7 | 8-6 | 23 | 59 | 1.956 |
4. | GH Altenstadt/Voh 2 | 7 | 0-14 | 8 | 34,5 | 1.822 |
Spielberichte Liga