SV Grafenwöhr KegelnSV Grafenwöhr Kegeln

Spielberichte 19/20

3. Mannschaft - Kreisklasse B Weiden

16. Spieltag


HeimmannschaftErgebnisGastmannschaft
SV Grafenwöhr 35:1SpVgg Pirk 3
SV Kulmain 22:4BW Moosbach 2
SKC GH SpVgg Weiden 32:4AN Waidhaus 2
SpVgg Schirmitz 15:1SKC Speinshart 2

SV-Spieltagsbester:
Rainer Prölss jun. 535


VereinTPMPAnz. SPØ Kegel
1. SV Grafenwöhr 1422-6 59 125 2.056
2. AN Waidhaus 1522-8 60 138 2.093
3. SpVgg Pirk 1419-9 49 122 2.016
4. SpVgg Schirmitz 1417-11 47 113,5 1.997
5. BW Moosbach 1513-17 40 110,5 1.983
6. SKC GH SpVgg Weiden 1412-16 41 121,5 2.024
7. SV Kulmain 149-19 29 100 1.965
8. SKC Speinshart 148-20 33 99,5 2.015
9. GH Löschwitz 146-22 26 104 1.972

Detaillierter Spielbericht



15. Spieltag


HeimmannschaftErgebnisGastmannschaft
GH Löschwitz 14:2SKC GH SpVgg Weiden 3
SpVgg Pirk 33:3SpVgg Schirmitz 1
AN Waidhaus 26:0SV Kulmain 2
BW Moosbach 22:4SV Grafenwöhr 3

SV-Spieltagsbester:
Rainer Prölss jun. 554


VereinTPMPAnz. SPØ Kegel
1. SV Grafenwöhr 1320-6 54 115 2.054
2. AN Waidhaus 1420-8 56 129,5 2.092
3. SpVgg Pirk 1319-7 48 116 2.016
4. SpVgg Schirmitz 1315-11 42 102,5 1.997
5. SKC GH SpVgg Weiden 1312-14 39 114 2.022
6. BW Moosbach 1411-17 36 102,5 1.983
7. SV Kulmain 139-17 27 92 1.970
8. SKC Speinshart 138-18 32 94,5 2.021
9. GH Löschwitz 146-22 26 104 1.972

Detaillierter Spielbericht



14. Spieltag


HeimmannschaftErgebnisGastmannschaft
SV Kulmain 23:3GH Löschwitz 1
SKC GH SpVgg Weiden 34:2SKC Speinshart 2
BW Moosbach 20:6AN Waidhaus 2
SV Grafenwöhr 36:0SpVgg Schirmitz 1

SV-Spieltagsbester:
Hermann Scholz 557


VereinTPMPAnz. SPØ Kegel
1. SV Grafenwöhr 1218-6 50 108 2.057
2. SpVgg Pirk 1218-6 45 106,5 2.019
3. AN Waidhaus 1318-8 50 118,5 2.090
4. SpVgg Schirmitz 1214-10 39 96 1.997
5. SKC GH SpVgg Weiden 1212-12 37 107 2.032
6. BW Moosbach 1311-15 34 93,5 1.980
7. SV Kulmain 129-15 27 87 1.968
8. SKC Speinshart 138-18 32 94,5 2.021
9. GH Löschwitz 134-22 22 95 1.974

Detaillierter Spielbericht



13. Spieltag


HeimmannschaftErgebnisGastmannschaft
SV Grafenwöhr 35:1AN Waidhaus 2
SpVgg Pirk 30:6SKC GH SpVgg Weiden 3
SKC Speinshart 25:1SV Kulmain 2
GH Löschwitz 13:3BW Moosbach 2

SV-Spieltagsbester:
Karlheinz Wächter 571


VereinTPMPAnz. SPØ Kegel
1. SpVgg Pirk 1218-6 45 106,5 2.019
2. SV Grafenwöhr 1116-6 44 94 2.049
3. AN Waidhaus 1216-8 44 106 2.083
4. SpVgg Schirmitz 1114-8 39 94 2.017
5. BW Moosbach 1211-13 34 90 1.983
6. SKC GH SpVgg Weiden 1110-12 33 96 2.027
7. SV Kulmain 118-14 24 78 1.973
8. SKC Speinshart 128-16 30 89,5 2.024
9. GH Löschwitz 123-21 19 88 1.978

Detaillierter Spielbericht



12. Spieltag


HeimmannschaftErgebnisGastmannschaft
SV Kulmain 21:5SpVgg Pirk 3
SKC GH SpVgg Weiden 32:4SpVgg Schirmitz 1
AN Waidhaus 25:1GH Löschwitz 1
BW Moosbach 26:0SKC Speinshart 2

SV-Spieltagsbester:
Karlheinz Wächter


VereinTPMPAnz. SPØ Kegel
1. SpVgg Pirk 1118-4 45 101,5 2.024
2. AN Waidhaus 1116-6 43 101 2.091
3. SV Grafenwöhr 1014-6 39 83 2.035
4. SpVgg Schirmitz 1114-8 39 94 2.017
5. BW Moosbach 1110-12 31 83 1.988
6. SKC GH SpVgg Weiden 108-12 27 85 2.025
7. SV Kulmain 108-12 23 72 1.972
8. SKC Speinshart 116-16 25 79,5 2.023
9. GH Löschwitz 112-20 16 79 1.976

Detaillierter Spielbericht



11. Spieltag


HeimmannschaftErgebnisGastmannschaft
SpVgg Pirk 35:1BW Moosbach 2
SpVgg Schirmitz 15:1SV Kulmain 2
SKC Speinshart 21:5AN Waidhaus 2
SV Grafenwöhr 36:0GH Löschwitz 1

SV-Spieltagsbester:
Karlheinz Wächter 518


VereinTPMPAnz. SPØ Kegel
1. SpVgg Pirk 1016-4 40 90 2.031
2. SV Grafenwöhr 1014-6 39 83 2.035
3. AN Waidhaus 1014-6 38 91 2.087
4. SpVgg Schirmitz 1012-8 35 86 2.009
5. SKC GH SpVgg Weiden 98-10 25 77 2.025
6. SV Kulmain 98-10 22 67,5 1.983
7. BW Moosbach 108-12 25 69,5 1.984
8. SKC Speinshart 106-14 25 77 2.037
9. GH Löschwitz 102-18 15 73 1.972

Detaillierter Spielbericht



10. Spieltag


HeimmannschaftErgebnisGastmannschaft
GH Löschwitz 11:5SKC Speinshart 2
SKC GH SpVgg Weiden 34:2SV Grafenwöhr 3
AN Waidhaus 25:1SpVgg Pirk 3
BW Moosbach 21:5SpVgg Schirmitz 1

SV-Spieltagsbester:
Karlheinz Wächter 549


VereinTPMPAnz. SPØ Kegel
1. SpVgg Pirk 914-4 35 79 2.035
2. AN Waidhaus 912-6 33 81 2.077
3. SV Grafenwöhr 912-6 33 71,5 2.036
4. SpVgg Schirmitz 910-8 30 75 2.007
5. SV Kulmain 88-8 21 62,5 1.996
6. SKC GH SpVgg Weiden 98-10 25 77 2.025
7. BW Moosbach 98-10 24 64,5 1.990
8. SKC Speinshart 96-12 24 71 2.034
9. GH Löschwitz 92-16 15 58,5 1.974

Detaillierter Spielbericht



9. Spieltag


HeimmannschaftErgebnisGastmannschaft
GH Löschwitz 11:5SpVgg Pirk 3
SV Kulmain 24:2SKC GH SpVgg Weiden 3
SKC Speinshart 22:4SV Grafenwöhr 3
AN Waidhaus 25:1SpVgg Schirmitz 1

SV-Spieltagsbester:
Rainer Prölss jun. 594


VereinTPMPAnz. SPØ Kegel
1. SpVgg Pirk 814-2 34 73 2.033
2. SV Grafenwöhr 812-4 31 66,5 2.026
3. AN Waidhaus 810-6 28 71 2.069
4. SpVgg Schirmitz 88-8 25 63,5 2.003
5. BW Moosbach 88-8 23 60 1.999
6. SV Kulmain 88-8 21 62,5 1.996
7. SKC GH SpVgg Weiden 86-10 21 66 2.013
8. SKC Speinshart 84-12 19 59 2.027
9. GH Löschwitz 82-14 14 54,5 1.973

Detaillierter Spielbericht



8. Spieltag


HeimmannschaftErgebnisGastmannschaft
SpVgg Pirk 36:0SKC Speinshart 2
SKC GH SpVgg Weiden 32:4BW Moosbach 2
SpVgg Schirmitz 12:4GH Löschwitz 1
SV Grafenwöhr 36:0SV Kulmain 2

SV-Spieltagsbester:
Rainer Prölss jun. 549


VereinTPMPAnz. SPØ Kegel
1. SpVgg Pirk 712-2 29 62 2.037
2. SV Grafenwöhr 710-4 27 56,5 2.011
3. SpVgg Schirmitz 78-6 24 58,5 2.007
4. AN Waidhaus 78-6 23 60 2.059
5. BW Moosbach 88-8 23 60 1.999
6. SKC GH SpVgg Weiden 76-8 19 56 2.018
7. SV Kulmain 76-8 17 56,5 1.994
8. SKC Speinshart 74-10 17 53 2.022
9. GH Löschwitz 72-12 13 49,5 1.971

Detaillierter Spielbericht



7. Spieltag


HeimmannschaftErgebnisGastmannschaft
SpVgg Pirk 35:1SV Grafenwöhr 3
SKC Speinshart 22:4SpVgg Schirmitz 1
AN Waidhaus 25:1SKC GH SpVgg Weiden 3
BW Moosbach 25:1SV Kulmain 2

SV-Spieltagsbester:
Rainer Prölss jun. 527


VereinTPMPAnz. SPØ Kegel
1. SpVgg Pirk 610-2 23 51 2.026
2. SpVgg Schirmitz 68-4 22 51 2.011
3. SV Grafenwöhr 68-4 21 47,5 1.994
4. AN Waidhaus 78-6 23 60 2.059
5. SKC GH SpVgg Weiden 66-6 17 49,5 2.019
6. SV Kulmain 66-6 17 49,5 1.995
7. BW Moosbach 76-8 19 50,5 1.993
8. SKC Speinshart 64-8 17 48 2.028
9. GH Löschwitz 60-12 9 41 1.966

Detaillierter Spielbericht



6. Spieltag


HeimmannschaftErgebnisGastmannschaft
SV Kulmain 24:2AN Waidhaus 2
SKC GH SpVgg Weiden 35:1GH Löschwitz 1
SpVgg Schirmitz 12:4SpVgg Pirk 3
SV Grafenwöhr 34:2BW Moosbach 2

SV-Spieltagsbester:
Karlheinz Wächter 545


VereinTPMPAnz. SPØ Kegel
1. SV Grafenwöhr 58-2 20 42,5 2.004
2. SpVgg Pirk 58-2 18 40 2.027
3. SpVgg Schirmitz 56-4 18 44 1.996
4. SV Kulmain 56-4 16 44 2.018
5. SKC GH SpVgg Weiden 56-4 16 41,5 2.007
6. AN Waidhaus 66-6 18 52 2.048
7. SKC Speinshart 54-6 15 39 2.019
8. BW Moosbach 64-8 14 40 2.000
9. GH Löschwitz 60-12 9 41 1.966

Detaillierter Spielbericht



5. Spieltag


HeimmannschaftErgebnisGastmannschaft
GH Löschwitz 12:4SV Kulmain 2
SpVgg Schirmitz 11:5SV Grafenwöhr 3
AN Waidhaus 25:1BW Moosbach 2
SKC Speinshart 22:4SKC GH SpVgg Weiden 3

SV-Spieltagsbester:
Josef Harrer 510


VereinTPMPAnz. SPØ Kegel
1. SpVgg Schirmitz 46-2 16 36 1.991
2. SV Grafenwöhr 46-2 16 34 1.985
3. SpVgg Pirk 46-2 14 32 2.029
4. AN Waidhaus 56-4 16 44 2.052
5. SV Kulmain 44-4 12 36 2.013
6. SKC GH SpVgg Weiden 44-4 11 31,5 1.986
7. SKC Speinshart 54-6 15 39 2.019
8. BW Moosbach 54-6 12 32,5 1.991
9. GH Löschwitz 50-10 8 35 1.968

Detaillierter Spielbericht



4. Spieltag


HeimmannschaftErgebnisGastmannschaft
SV Kulmain 25:1SKC Speinshart 2
SKC GH SpVgg Weiden 31:5SpVgg Pirk 3
AN Waidhaus 22:4SV Grafenwöhr 3
BW Moosbach 24:2GH Löschwitz 1

SV-Spieltagsbester:
Rainer Prölss jun. 567


VereinTPMPAnz. SPØ Kegel
1. SpVgg Schirmitz 36-0 15 29 2.003
2. SpVgg Pirk 46-2 14 32 2.029
3. SV Grafenwöhr 34-2 11 25 1.975
4. SKC Speinshart 44-4 13 31 2.020
5. AN Waidhaus 44-4 11 33,5 2.037
6. BW Moosbach 44-4 11 27 1.984
7. SV Kulmain 32-4 8 25 2.004
8. SKC GH SpVgg Weiden 32-4 7 23,5 1.961
9. GH Löschwitz 40-8 6 30 1.951

Detaillierter Spielbericht



3. Spieltag


HeimmannschaftErgebnisGastmannschaft
GH Löschwitz 12:4AN Waidhaus 2
SpVgg Pirk 34:2SV Kulmain 2
SpVgg Schirmitz 14:2SKC GH SpVgg Weiden 3
SKC Speinshart 21:5BW Moosbach 2


VereinTPMPAnz. SPØ Kegel
1. SpVgg Schirmitz 36-0 15 29 2.003
2. SKC Speinshart 34-2 12 26 2.065
3. AN Waidhaus 34-2 9 25 2.025
4. SpVgg Pirk 34-2 9 23 2.006
5. SV Grafenwöhr 22-2 7 17,5 1.922
6. SKC GH SpVgg Weiden 22-2 6 16,5 1.932
7. BW Moosbach 32-4 7 21 1.976
8. SV Kulmain 20-4 3 14 1.990
9. GH Löschwitz 30-6 4 20 1.940

Detaillierter Spielbericht



2. Spieltag


HeimmannschaftErgebnisGastmannschaft
GH Löschwitz 11:5SV Grafenwöhr 3
AN Waidhaus 20:6SKC Speinshart 2
BW Moosbach 22:4SpVgg Pirk 3
SV Kulmain 21:5SpVgg Schirmitz 1

SV-Spieltagsbester:
Hermann Scholz 532


VereinTPMPAnz. SPØ Kegel
1. SpVgg Schirmitz 24-0 11 20,5 2.058
2. SKC Speinshart 24-0 11 19 2.085
3. SKC GH SpVgg Weiden 12-0 4 9 1.984
4. SV Grafenwöhr 22-2 7 17,5 1.922
5. AN Waidhaus 22-2 5 15,5 2.062
6. SpVgg Pirk 22-2 5 13,5 2.004
7. SV Kulmain 10-2 1 7,5 1.996
8. GH Löschwitz 20-4 2 13,5 1.940
9. BW Moosbach 20-4 2 12 1.947

Detaillierter Spielbericht



1. Spieltag


HeimmannschaftErgebnisGastmannschaft
SV Grafenwöhr 32:4SKC GH SpVgg Weiden 3
SpVgg Pirk 31:5AN Waidhaus 2
SpVgg Schirmitz 16:0BW Moosbach 2
SKC Speinshart 25:1GH Löschwitz 1

SV-Spieltagsbester:
Heinz Asam 533


VereinTPMPAnz. SPØ Kegel
1. SpVgg Schirmitz 12-0 6 12 2.033
2. AN Waidhaus 12-0 5 10,5 2.073
3. SKC Speinshart 12-0 5 8 2.043
4. SKC GH SpVgg Weiden 12-0 4 9 1.984
5. SV Grafenwöhr 10-2 2 7 1.886
6. GH Löschwitz 10-2 1 8 1.945
7. SpVgg Pirk 10-2 1 5,5 2.013
8. BW Moosbach 10-2 0 4 1.905

Detaillierter Spielbericht