- Sportpark Grafenwöhr
Am Waldbad 4
92655 Grafenwöhr - Michael König
- 0160 97810060


Spielberichte 19/20
3. Mannschaft - Kreisklasse B Weiden
16. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SV Grafenwöhr 3 | 5:1 | SpVgg Pirk 3 |
SV Kulmain 2 | 2:4 | BW Moosbach 2 |
SKC GH SpVgg Weiden 3 | 2:4 | AN Waidhaus 2 |
SpVgg Schirmitz 1 | 5:1 | SKC Speinshart 2 |
SV-Spieltagsbester:
Rainer Prölss jun. 535
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Grafenwöhr 3 | 14 | 22-6 | 59 | 125 | 2.056 |
2. | AN Waidhaus 2 | 15 | 22-8 | 60 | 138 | 2.093 |
3. | SpVgg Pirk 3 | 14 | 19-9 | 49 | 122 | 2.016 |
4. | SpVgg Schirmitz 1 | 14 | 17-11 | 47 | 113,5 | 1.997 |
5. | BW Moosbach 2 | 15 | 13-17 | 40 | 110,5 | 1.983 |
6. | SKC GH SpVgg Weiden 3 | 14 | 12-16 | 41 | 121,5 | 2.024 |
7. | SV Kulmain 2 | 14 | 9-19 | 29 | 100 | 1.965 |
8. | SKC Speinshart 2 | 14 | 8-20 | 33 | 99,5 | 2.015 |
9. | GH Löschwitz 1 | 14 | 6-22 | 26 | 104 | 1.972 |
Detaillierter Spielbericht
15. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
GH Löschwitz 1 | 4:2 | SKC GH SpVgg Weiden 3 |
SpVgg Pirk 3 | 3:3 | SpVgg Schirmitz 1 |
AN Waidhaus 2 | 6:0 | SV Kulmain 2 |
BW Moosbach 2 | 2:4 | SV Grafenwöhr 3 |
SV-Spieltagsbester:
Rainer Prölss jun. 554
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Grafenwöhr 3 | 13 | 20-6 | 54 | 115 | 2.054 |
2. | AN Waidhaus 2 | 14 | 20-8 | 56 | 129,5 | 2.092 |
3. | SpVgg Pirk 3 | 13 | 19-7 | 48 | 116 | 2.016 |
4. | SpVgg Schirmitz 1 | 13 | 15-11 | 42 | 102,5 | 1.997 |
5. | SKC GH SpVgg Weiden 3 | 13 | 12-14 | 39 | 114 | 2.022 |
6. | BW Moosbach 2 | 14 | 11-17 | 36 | 102,5 | 1.983 |
7. | SV Kulmain 2 | 13 | 9-17 | 27 | 92 | 1.970 |
8. | SKC Speinshart 2 | 13 | 8-18 | 32 | 94,5 | 2.021 |
9. | GH Löschwitz 1 | 14 | 6-22 | 26 | 104 | 1.972 |
Detaillierter Spielbericht
14. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SV Kulmain 2 | 3:3 | GH Löschwitz 1 |
SKC GH SpVgg Weiden 3 | 4:2 | SKC Speinshart 2 |
BW Moosbach 2 | 0:6 | AN Waidhaus 2 |
SV Grafenwöhr 3 | 6:0 | SpVgg Schirmitz 1 |
SV-Spieltagsbester:
Hermann Scholz 557
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Grafenwöhr 3 | 12 | 18-6 | 50 | 108 | 2.057 |
2. | SpVgg Pirk 3 | 12 | 18-6 | 45 | 106,5 | 2.019 |
3. | AN Waidhaus 2 | 13 | 18-8 | 50 | 118,5 | 2.090 |
4. | SpVgg Schirmitz 1 | 12 | 14-10 | 39 | 96 | 1.997 |
5. | SKC GH SpVgg Weiden 3 | 12 | 12-12 | 37 | 107 | 2.032 |
6. | BW Moosbach 2 | 13 | 11-15 | 34 | 93,5 | 1.980 |
7. | SV Kulmain 2 | 12 | 9-15 | 27 | 87 | 1.968 |
8. | SKC Speinshart 2 | 13 | 8-18 | 32 | 94,5 | 2.021 |
9. | GH Löschwitz 1 | 13 | 4-22 | 22 | 95 | 1.974 |
Detaillierter Spielbericht
13. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SV Grafenwöhr 3 | 5:1 | AN Waidhaus 2 |
SpVgg Pirk 3 | 0:6 | SKC GH SpVgg Weiden 3 |
SKC Speinshart 2 | 5:1 | SV Kulmain 2 |
GH Löschwitz 1 | 3:3 | BW Moosbach 2 |
SV-Spieltagsbester:
Karlheinz Wächter 571
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Pirk 3 | 12 | 18-6 | 45 | 106,5 | 2.019 |
2. | SV Grafenwöhr 3 | 11 | 16-6 | 44 | 94 | 2.049 |
3. | AN Waidhaus 2 | 12 | 16-8 | 44 | 106 | 2.083 |
4. | SpVgg Schirmitz 1 | 11 | 14-8 | 39 | 94 | 2.017 |
5. | BW Moosbach 2 | 12 | 11-13 | 34 | 90 | 1.983 |
6. | SKC GH SpVgg Weiden 3 | 11 | 10-12 | 33 | 96 | 2.027 |
7. | SV Kulmain 2 | 11 | 8-14 | 24 | 78 | 1.973 |
8. | SKC Speinshart 2 | 12 | 8-16 | 30 | 89,5 | 2.024 |
9. | GH Löschwitz 1 | 12 | 3-21 | 19 | 88 | 1.978 |
Detaillierter Spielbericht
12. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SV Kulmain 2 | 1:5 | SpVgg Pirk 3 |
SKC GH SpVgg Weiden 3 | 2:4 | SpVgg Schirmitz 1 |
AN Waidhaus 2 | 5:1 | GH Löschwitz 1 |
BW Moosbach 2 | 6:0 | SKC Speinshart 2 |
SV-Spieltagsbester:
Karlheinz Wächter
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Pirk 3 | 11 | 18-4 | 45 | 101,5 | 2.024 |
2. | AN Waidhaus 2 | 11 | 16-6 | 43 | 101 | 2.091 |
3. | SV Grafenwöhr 3 | 10 | 14-6 | 39 | 83 | 2.035 |
4. | SpVgg Schirmitz 1 | 11 | 14-8 | 39 | 94 | 2.017 |
5. | BW Moosbach 2 | 11 | 10-12 | 31 | 83 | 1.988 |
6. | SKC GH SpVgg Weiden 3 | 10 | 8-12 | 27 | 85 | 2.025 |
7. | SV Kulmain 2 | 10 | 8-12 | 23 | 72 | 1.972 |
8. | SKC Speinshart 2 | 11 | 6-16 | 25 | 79,5 | 2.023 |
9. | GH Löschwitz 1 | 11 | 2-20 | 16 | 79 | 1.976 |
Detaillierter Spielbericht
11. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SpVgg Pirk 3 | 5:1 | BW Moosbach 2 |
SpVgg Schirmitz 1 | 5:1 | SV Kulmain 2 |
SKC Speinshart 2 | 1:5 | AN Waidhaus 2 |
SV Grafenwöhr 3 | 6:0 | GH Löschwitz 1 |
SV-Spieltagsbester:
Karlheinz Wächter 518
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Pirk 3 | 10 | 16-4 | 40 | 90 | 2.031 |
2. | SV Grafenwöhr 3 | 10 | 14-6 | 39 | 83 | 2.035 |
3. | AN Waidhaus 2 | 10 | 14-6 | 38 | 91 | 2.087 |
4. | SpVgg Schirmitz 1 | 10 | 12-8 | 35 | 86 | 2.009 |
5. | SKC GH SpVgg Weiden 3 | 9 | 8-10 | 25 | 77 | 2.025 |
6. | SV Kulmain 2 | 9 | 8-10 | 22 | 67,5 | 1.983 |
7. | BW Moosbach 2 | 10 | 8-12 | 25 | 69,5 | 1.984 |
8. | SKC Speinshart 2 | 10 | 6-14 | 25 | 77 | 2.037 |
9. | GH Löschwitz 1 | 10 | 2-18 | 15 | 73 | 1.972 |
Detaillierter Spielbericht
10. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
GH Löschwitz 1 | 1:5 | SKC Speinshart 2 |
SKC GH SpVgg Weiden 3 | 4:2 | SV Grafenwöhr 3 |
AN Waidhaus 2 | 5:1 | SpVgg Pirk 3 |
BW Moosbach 2 | 1:5 | SpVgg Schirmitz 1 |
SV-Spieltagsbester:
Karlheinz Wächter 549
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Pirk 3 | 9 | 14-4 | 35 | 79 | 2.035 |
2. | AN Waidhaus 2 | 9 | 12-6 | 33 | 81 | 2.077 |
3. | SV Grafenwöhr 3 | 9 | 12-6 | 33 | 71,5 | 2.036 |
4. | SpVgg Schirmitz 1 | 9 | 10-8 | 30 | 75 | 2.007 |
5. | SV Kulmain 2 | 8 | 8-8 | 21 | 62,5 | 1.996 |
6. | SKC GH SpVgg Weiden 3 | 9 | 8-10 | 25 | 77 | 2.025 |
7. | BW Moosbach 2 | 9 | 8-10 | 24 | 64,5 | 1.990 |
8. | SKC Speinshart 2 | 9 | 6-12 | 24 | 71 | 2.034 |
9. | GH Löschwitz 1 | 9 | 2-16 | 15 | 58,5 | 1.974 |
Detaillierter Spielbericht
9. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
GH Löschwitz 1 | 1:5 | SpVgg Pirk 3 |
SV Kulmain 2 | 4:2 | SKC GH SpVgg Weiden 3 |
SKC Speinshart 2 | 2:4 | SV Grafenwöhr 3 |
AN Waidhaus 2 | 5:1 | SpVgg Schirmitz 1 |
SV-Spieltagsbester:
Rainer Prölss jun. 594
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Pirk 3 | 8 | 14-2 | 34 | 73 | 2.033 |
2. | SV Grafenwöhr 3 | 8 | 12-4 | 31 | 66,5 | 2.026 |
3. | AN Waidhaus 2 | 8 | 10-6 | 28 | 71 | 2.069 |
4. | SpVgg Schirmitz 1 | 8 | 8-8 | 25 | 63,5 | 2.003 |
5. | BW Moosbach 2 | 8 | 8-8 | 23 | 60 | 1.999 |
6. | SV Kulmain 2 | 8 | 8-8 | 21 | 62,5 | 1.996 |
7. | SKC GH SpVgg Weiden 3 | 8 | 6-10 | 21 | 66 | 2.013 |
8. | SKC Speinshart 2 | 8 | 4-12 | 19 | 59 | 2.027 |
9. | GH Löschwitz 1 | 8 | 2-14 | 14 | 54,5 | 1.973 |
Detaillierter Spielbericht
8. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SpVgg Pirk 3 | 6:0 | SKC Speinshart 2 |
SKC GH SpVgg Weiden 3 | 2:4 | BW Moosbach 2 |
SpVgg Schirmitz 1 | 2:4 | GH Löschwitz 1 |
SV Grafenwöhr 3 | 6:0 | SV Kulmain 2 |
SV-Spieltagsbester:
Rainer Prölss jun. 549
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Pirk 3 | 7 | 12-2 | 29 | 62 | 2.037 |
2. | SV Grafenwöhr 3 | 7 | 10-4 | 27 | 56,5 | 2.011 |
3. | SpVgg Schirmitz 1 | 7 | 8-6 | 24 | 58,5 | 2.007 |
4. | AN Waidhaus 2 | 7 | 8-6 | 23 | 60 | 2.059 |
5. | BW Moosbach 2 | 8 | 8-8 | 23 | 60 | 1.999 |
6. | SKC GH SpVgg Weiden 3 | 7 | 6-8 | 19 | 56 | 2.018 |
7. | SV Kulmain 2 | 7 | 6-8 | 17 | 56,5 | 1.994 |
8. | SKC Speinshart 2 | 7 | 4-10 | 17 | 53 | 2.022 |
9. | GH Löschwitz 1 | 7 | 2-12 | 13 | 49,5 | 1.971 |
Detaillierter Spielbericht
7. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SpVgg Pirk 3 | 5:1 | SV Grafenwöhr 3 |
SKC Speinshart 2 | 2:4 | SpVgg Schirmitz 1 |
AN Waidhaus 2 | 5:1 | SKC GH SpVgg Weiden 3 |
BW Moosbach 2 | 5:1 | SV Kulmain 2 |
SV-Spieltagsbester:
Rainer Prölss jun. 527
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Pirk 3 | 6 | 10-2 | 23 | 51 | 2.026 |
2. | SpVgg Schirmitz 1 | 6 | 8-4 | 22 | 51 | 2.011 |
3. | SV Grafenwöhr 3 | 6 | 8-4 | 21 | 47,5 | 1.994 |
4. | AN Waidhaus 2 | 7 | 8-6 | 23 | 60 | 2.059 |
5. | SKC GH SpVgg Weiden 3 | 6 | 6-6 | 17 | 49,5 | 2.019 |
6. | SV Kulmain 2 | 6 | 6-6 | 17 | 49,5 | 1.995 |
7. | BW Moosbach 2 | 7 | 6-8 | 19 | 50,5 | 1.993 |
8. | SKC Speinshart 2 | 6 | 4-8 | 17 | 48 | 2.028 |
9. | GH Löschwitz 1 | 6 | 0-12 | 9 | 41 | 1.966 |
Detaillierter Spielbericht
6. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SV Kulmain 2 | 4:2 | AN Waidhaus 2 |
SKC GH SpVgg Weiden 3 | 5:1 | GH Löschwitz 1 |
SpVgg Schirmitz 1 | 2:4 | SpVgg Pirk 3 |
SV Grafenwöhr 3 | 4:2 | BW Moosbach 2 |
SV-Spieltagsbester:
Karlheinz Wächter 545
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Grafenwöhr 3 | 5 | 8-2 | 20 | 42,5 | 2.004 |
2. | SpVgg Pirk 3 | 5 | 8-2 | 18 | 40 | 2.027 |
3. | SpVgg Schirmitz 1 | 5 | 6-4 | 18 | 44 | 1.996 |
4. | SV Kulmain 2 | 5 | 6-4 | 16 | 44 | 2.018 |
5. | SKC GH SpVgg Weiden 3 | 5 | 6-4 | 16 | 41,5 | 2.007 |
6. | AN Waidhaus 2 | 6 | 6-6 | 18 | 52 | 2.048 |
7. | SKC Speinshart 2 | 5 | 4-6 | 15 | 39 | 2.019 |
8. | BW Moosbach 2 | 6 | 4-8 | 14 | 40 | 2.000 |
9. | GH Löschwitz 1 | 6 | 0-12 | 9 | 41 | 1.966 |
Detaillierter Spielbericht
5. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
GH Löschwitz 1 | 2:4 | SV Kulmain 2 |
SpVgg Schirmitz 1 | 1:5 | SV Grafenwöhr 3 |
AN Waidhaus 2 | 5:1 | BW Moosbach 2 |
SKC Speinshart 2 | 2:4 | SKC GH SpVgg Weiden 3 |
SV-Spieltagsbester:
Josef Harrer 510
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Schirmitz 1 | 4 | 6-2 | 16 | 36 | 1.991 |
2. | SV Grafenwöhr 3 | 4 | 6-2 | 16 | 34 | 1.985 |
3. | SpVgg Pirk 3 | 4 | 6-2 | 14 | 32 | 2.029 |
4. | AN Waidhaus 2 | 5 | 6-4 | 16 | 44 | 2.052 |
5. | SV Kulmain 2 | 4 | 4-4 | 12 | 36 | 2.013 |
6. | SKC GH SpVgg Weiden 3 | 4 | 4-4 | 11 | 31,5 | 1.986 |
7. | SKC Speinshart 2 | 5 | 4-6 | 15 | 39 | 2.019 |
8. | BW Moosbach 2 | 5 | 4-6 | 12 | 32,5 | 1.991 |
9. | GH Löschwitz 1 | 5 | 0-10 | 8 | 35 | 1.968 |
Detaillierter Spielbericht
4. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SV Kulmain 2 | 5:1 | SKC Speinshart 2 |
SKC GH SpVgg Weiden 3 | 1:5 | SpVgg Pirk 3 |
AN Waidhaus 2 | 2:4 | SV Grafenwöhr 3 |
BW Moosbach 2 | 4:2 | GH Löschwitz 1 |
SV-Spieltagsbester:
Rainer Prölss jun. 567
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Schirmitz 1 | 3 | 6-0 | 15 | 29 | 2.003 |
2. | SpVgg Pirk 3 | 4 | 6-2 | 14 | 32 | 2.029 |
3. | SV Grafenwöhr 3 | 3 | 4-2 | 11 | 25 | 1.975 |
4. | SKC Speinshart 2 | 4 | 4-4 | 13 | 31 | 2.020 |
5. | AN Waidhaus 2 | 4 | 4-4 | 11 | 33,5 | 2.037 |
6. | BW Moosbach 2 | 4 | 4-4 | 11 | 27 | 1.984 |
7. | SV Kulmain 2 | 3 | 2-4 | 8 | 25 | 2.004 |
8. | SKC GH SpVgg Weiden 3 | 3 | 2-4 | 7 | 23,5 | 1.961 |
9. | GH Löschwitz 1 | 4 | 0-8 | 6 | 30 | 1.951 |
Detaillierter Spielbericht
3. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
GH Löschwitz 1 | 2:4 | AN Waidhaus 2 |
SpVgg Pirk 3 | 4:2 | SV Kulmain 2 |
SpVgg Schirmitz 1 | 4:2 | SKC GH SpVgg Weiden 3 |
SKC Speinshart 2 | 1:5 | BW Moosbach 2 |
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Schirmitz 1 | 3 | 6-0 | 15 | 29 | 2.003 |
2. | SKC Speinshart 2 | 3 | 4-2 | 12 | 26 | 2.065 |
3. | AN Waidhaus 2 | 3 | 4-2 | 9 | 25 | 2.025 |
4. | SpVgg Pirk 3 | 3 | 4-2 | 9 | 23 | 2.006 |
5. | SV Grafenwöhr 3 | 2 | 2-2 | 7 | 17,5 | 1.922 |
6. | SKC GH SpVgg Weiden 3 | 2 | 2-2 | 6 | 16,5 | 1.932 |
7. | BW Moosbach 2 | 3 | 2-4 | 7 | 21 | 1.976 |
8. | SV Kulmain 2 | 2 | 0-4 | 3 | 14 | 1.990 |
9. | GH Löschwitz 1 | 3 | 0-6 | 4 | 20 | 1.940 |
Detaillierter Spielbericht
2. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
GH Löschwitz 1 | 1:5 | SV Grafenwöhr 3 |
AN Waidhaus 2 | 0:6 | SKC Speinshart 2 |
BW Moosbach 2 | 2:4 | SpVgg Pirk 3 |
SV Kulmain 2 | 1:5 | SpVgg Schirmitz 1 |
SV-Spieltagsbester:
Hermann Scholz 532
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Schirmitz 1 | 2 | 4-0 | 11 | 20,5 | 2.058 |
2. | SKC Speinshart 2 | 2 | 4-0 | 11 | 19 | 2.085 |
3. | SKC GH SpVgg Weiden 3 | 1 | 2-0 | 4 | 9 | 1.984 |
4. | SV Grafenwöhr 3 | 2 | 2-2 | 7 | 17,5 | 1.922 |
5. | AN Waidhaus 2 | 2 | 2-2 | 5 | 15,5 | 2.062 |
6. | SpVgg Pirk 3 | 2 | 2-2 | 5 | 13,5 | 2.004 |
7. | SV Kulmain 2 | 1 | 0-2 | 1 | 7,5 | 1.996 |
8. | GH Löschwitz 1 | 2 | 0-4 | 2 | 13,5 | 1.940 |
9. | BW Moosbach 2 | 2 | 0-4 | 2 | 12 | 1.947 |
Detaillierter Spielbericht
1. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
SV Grafenwöhr 3 | 2:4 | SKC GH SpVgg Weiden 3 |
SpVgg Pirk 3 | 1:5 | AN Waidhaus 2 |
SpVgg Schirmitz 1 | 6:0 | BW Moosbach 2 |
SKC Speinshart 2 | 5:1 | GH Löschwitz 1 |
SV-Spieltagsbester:
Heinz Asam 533
Verein | TP | MP | Anz. SP | Ø Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Schirmitz 1 | 1 | 2-0 | 6 | 12 | 2.033 |
2. | AN Waidhaus 2 | 1 | 2-0 | 5 | 10,5 | 2.073 |
3. | SKC Speinshart 2 | 1 | 2-0 | 5 | 8 | 2.043 |
4. | SKC GH SpVgg Weiden 3 | 1 | 2-0 | 4 | 9 | 1.984 |
5. | SV Grafenwöhr 3 | 1 | 0-2 | 2 | 7 | 1.886 |
6. | GH Löschwitz 1 | 1 | 0-2 | 1 | 8 | 1.945 |
7. | SpVgg Pirk 3 | 1 | 0-2 | 1 | 5,5 | 2.013 |
8. | BW Moosbach 2 | 1 | 0-2 | 0 | 4 | 1.905 |
Detaillierter Spielbericht