SV Grafenwöhr KegelnSV Grafenwöhr Kegeln

Spielbericht 22/23

2. Mannschaft Herren
(Kreisklasse A Weiden)

11. Spieltag



HeimmannschaftErgebnisGastmannschaft
1. SKC Floss 34:2SC Luhe-Wildenau 3
GH Wernberg 25:1SC Eschenbach 2
SKC Freihung 15:1AN Mantel 1
WB Altenstadt/WN 14:2RW Pleystein 2


Tabellenstand nach dem 11. Spieltag

VereinTPMPSPØ Holz
1. SV Grafenwöhr 2 917-1 39 85,5 2.051
2. SKC Freihung 1 1014-6 38 84 2.047
3. 1. SKC Floss 3 1011-9 33 84,5 2.072
4. SC Eschenbach 2 1011-9 30 72 2.070
5. GH Wernberg 2 1010-10 30 91 2.065
6. WB Altenstadt/WN 1 1010-10 27 80 2.065
7. SC Luhe-Wildenau 3 108-12 30 84 2.105
8. RW Pleystein 2 95-13 22 62,5 1.967
9. AN Mantel 1 102-18 15 60,5 1.896
Legende
Aufsteiger Absteiger

Spielberichte Liga

» 12. Spieltag« 10. Spieltag