- post(at)svgrafenwoehr-kegeln.de
- 0160 97810060 (Michael König)
- Sportpark Grafenwöhr
Am Waldbad 4
92655 Grafenwöhr


Spielbericht 21/22
2. Mannschaft Herren
(Kreisklasse A Weiden)
16. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
GH Wernberg 2 | 5:1 | RW Pleystein 2* |
SpVgg Pirk 2 | 5:1 | WB Altenstadt/WN 1 |
AN Waidhaus 2 | 6:0 | SKC Altenstadt/WN 1 |
1. SKC Floss 3 | 2:4 | SC Luhe-Wildenau 3 |
* Am grünen Tisch entschieden
Verein | TP | MP | SP | Ø Holz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Pirk 2 | 14 | 22-6 | 59 | 133 | 2.096 |
2. | 1. SKC Floss 3 | 14 | 20-8 | 54 | 118,5 | 2.082 |
3. | AN Waidhaus 2 | 14 | 18-10 | 53 | 124,5 | 2.076 |
4. | SC Luhe-Wildenau 3 | 15 | 18-12 | 49 | 127,5 | 1.922 |
5. | GH Wernberg 2 | 14 | 12-16 | 40 | 117 | 1.590 |
6. | SV Grafenwöhr 2 | 14 | 12-16 | 38 | 104,5 | 1.577 |
7. | WB Altenstadt/WN 1 | 14 | 11-17 | 37 | 117 | 2.060 |
8. | RW Pleystein 2 | 14 | 8-20 | 25 | 94 | 1.762 |
9. | SKC Altenstadt/WN 1 | 15 | 7-23 | 29 | 88 | 1.724 |
Spielberichte Liga