SV Grafenwöhr KegelnSV Grafenwöhr Kegeln

Spielbericht 22/23

2. Mannschaft Herren
(Kreisklasse A Weiden)

2. Spieltag



HeimmannschaftErgebnisGastmannschaft
RW Pleystein 22:4WB Altenstadt/WN 1
SC Luhe-Wildenau 30:61. SKC Floss 3
SC Eschenbach 23:3GH Wernberg 2
AN Mantel 13:3SKC Freihung 1


Tabellenstand nach dem 2. Spieltag

VereinTPMPSPØ Holz
1. 1. SKC Floss 3 24-0 12 23,5 2.176
2. WB Altenstadt/WN 1 24-0 8 18 2.071
3. SKC Freihung 1 22-2 6 16,5 1.893
4. SC Luhe-Wildenau 3 22-2 5 15 2.099
5. SV Grafenwöhr 2 11-1 3 9 1.928
6. SC Eschenbach 2 21-3 5 14 2.050
7. GH Wernberg 2 21-3 4 15,5 2.051
8. AN Mantel 1 21-3 3 10 1.924
9. RW Pleystein 2 10-2 2 6,5 2.034
Legende
Aufsteiger Absteiger

Spielberichte Liga

» 3. Spieltag« 1. Spieltag