- Sportpark Grafenwöhr
Am Waldbad 4
92655 Grafenwöhr - Michael König
- 0160 97810060

Spielbericht 25/26
3. Mannschaft Gemischt
(Kreisklasse B Weiden Gr. 1)
11. Spieltag
| Heimmannschaft | MP | Gastmannschaft |
|---|---|---|
| SV Grafenwöhr G1 | 6:0 | SC Eschenbach G1 |
| 2064 : 1883 | ||
| BW Moosbach G1 | 4,5:1,5 | AN Flossenbürg G2 |
| 2048 : 1938 | ||
| SC Luhe-Wildenau G1 | 2:4 | SV Kulmain G1 |
| 2028 : 2046 | ||
| SpVgg Pirk G2 | 5:1 | WB Altenstadt/WN G1 |
| 1946 : 1871 | ||
| AN Mantel G2 | 0:6 | SKC Speinshart G2 |
| 1818 : 1914 | ||
SV-Spieltagsbester:
Kai Papp 538
Kai Papp 538
Tabellenstand nach dem 11. Spieltag
| Verein | Kreis | TP | MP | SP | Δ Holz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1. | WB Altenstadt/WN | WEN | 11 | 18-4 | 46 | 104 | +710 |
| – | 2. | SpVgg Pirk | WEN | 11 | 16-6 | 44 | 104,5 | +365 |
| ⬆ | 3. | SV Kulmain | WEN | 11 | 14-8 | 37 | 85,5 | +82 |
| ⬇ | 4. | AN Mantel | WEN | 11 | 12-10 | 34,5 | 89 | -38 |
| – | 5. | SC Luhe-Wildenau | WEN | 11 | 11-11 | 41 | 88 | +263 |
| – | 6. | AN Flossenbürg | WEN | 11 | 7-15 | 25,5 | 81,5 | -56 |
| – | 7. | SV Grafenwöhr | WEN | 11 | 6-16 | 26 | 77,5 | -755 |
| – | 8. | SC Eschenbach | WEN | 11 | 2-20 | 10,5 | 55,5 | -1424 |
| – | 9. | BW Moosbach | WEN | 11 | 16-6 | 40,5 | 110 | +1068 |
| – | 10. | SKC Speinshart | WEN | 11 | 8-14 | 25 | 84,5 | -215 |
* BW Moosbach G1 und SKC Speinshart G2 wurden aufgrund von Unregelmäßigkeiten unabhängig von der sportlichen Wertung auf die Plätze 9 und 10 gesetzt.