- Sportpark Grafenwöhr
Am Waldbad 4
92655 Grafenwöhr - Michael König
- 0160 97810060

Spielbericht 25/26
3. Mannschaft Gemischt
(Kreisklasse B Weiden Gr. 1)
18. Spieltag
| Heimmannschaft | MP | Gastmannschaft |
|---|---|---|
| AN Mantel G2 | 1:5 | SpVgg Pirk G2 |
| 1892 : 1924 | ||
| SV Grafenwöhr G1 | 4:2 | AN Flossenbürg G2 |
| 1859 : 1774 | ||
| BW Moosbach G1 | 6:0 | SKC Speinshart G2 |
| 0 : 0 | ||
| SC Eschenbach G1 | 1:5 | SV Kulmain G1 |
| 1695 : 1848 | ||
| SC Luhe-Wildenau G1 | 5:1 | WB Altenstadt/WN G1 |
| 2111 : 2015 | ||
SV-Spieltagsbester:
Andre Wächter 484
Andre Wächter 484
Tabellenstand nach dem 18. Spieltag
| Verein | Kreis | TP | MP | SP | Δ Holz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1. | WB Altenstadt/WN | WEN | 18 | 28-8 | 71 | 163 | +896 |
| – | 2. | SpVgg Pirk | WEN | 18 | 25-11 | 69 | 156 | +258 |
| – | 3. | SV Kulmain | WEN | 18 | 24-12 | 63,5 | 142,5 | +375 |
| – | 4. | SC Luhe-Wildenau | WEN | 18 | 20-16 | 63 | 154,5 | +272 |
| ⬆ | 5. | SV Grafenwöhr | WEN | 18 | 16-20 | 57 | 149 | +26 |
| ⬇ | 6. | AN Mantel | WEN | 18 | 16-20 | 51 | 130,5 | -160 |
| – | 7. | AN Flossenbürg | WEN | 18 | 13-23 | 45,5 | 140 | -87 |
| – | 8. | SC Eschenbach | WEN | 18 | 4-32 | 20,5 | 96,5 | -2024 |
| – | 9. | BW Moosbach | WEN | 18 | 20-16 | 55,5 | 169,5 | +833 |
| – | 10. | SKC Speinshart | WEN | 18 | 14-22 | 44 | 138,5 | -389 |
* BW Moosbach G1 und SKC Speinshart G2 wurden aufgrund von Unregelmäßigkeiten unabhängig von der sportlichen Wertung auf die Plätze 9 und 10 gesetzt.