- Sportpark Grafenwöhr
Am Waldbad 4
92655 Grafenwöhr - Michael König
- 0160 97810060

Spielbericht 25/26
3. Mannschaft Gemischt
(Kreisklasse B Weiden Gr. 1)
7. Spieltag
| Heimmannschaft | MP | Gastmannschaft |
|---|---|---|
| SKC Speinshart G2 | 6:0 | SV Grafenwöhr G1 |
| 2100 : 1943 | ||
| BW Moosbach G1 | 1:5 | AN Mantel G2 |
| 1957 : 2056 | ||
| WB Altenstadt/WN G1 | 5:1 | SC Eschenbach G1 |
| 2007 : 1831 | ||
| SpVgg Pirk G2 | 1:5 | SC Luhe-Wildenau G1 |
| 1952 : 2054 | ||
| AN Flossenbürg G2 | 2:4 | SV Kulmain G1 |
| 1927 : 1928 | ||
SV-Spieltagsbester:
Georg Braunreuther 509
Georg Braunreuther 509
Tabellenstand nach dem 7. Spieltag
| Verein | Kreis | TP | MP | SP | Δ Holz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⬆ | 1. | WB Altenstadt/WN | WEN | 7 | 12-2 | 31 | 67 | +672 |
| ⬇ | 2. | SpVgg Pirk | WEN | 7 | 10-4 | 28 | 70 | +521 |
| – | 3. | SC Luhe-Wildenau | WEN | 7 | 8-6 | 28 | 67,5 | +290 |
| – | 4. | SV Kulmain | WEN | 7 | 8-6 | 23 | 54 | -43 |
| – | 5. | AN Mantel | WEN | 7 | 8-6 | 22,5 | 59 | +72 |
| – | 6. | SV Grafenwöhr | WEN | 7 | 4-10 | 15 | 44 | -312 |
| – | 7. | AN Flossenbürg | WEN | 7 | 2-12 | 11 | 43,5 | -721 |
| – | 8. | SC Eschenbach | WEN | 7 | 2-12 | 9,5 | 37 | -790 |
| – | 9. | BW Moosbach | WEN | 7 | 10-4 | 24 | 66,5 | +423 |
| – | 10. | SKC Speinshart | WEN | 7 | 6-8 | 18 | 51,5 | -112 |
* BW Moosbach G1 und SKC Speinshart G2 wurden aufgrund von Unregelmäßigkeiten unabhängig von der sportlichen Wertung auf die Plätze 9 und 10 gesetzt.