- post(at)svgrafenwoehr-kegeln.de
- 0160 97810060 (Michael König)
- Sportpark Grafenwöhr
Am Waldbad 4
92655 Grafenwöhr


Spielbericht 21/22
1. Mannschaft Frauen
(Kreisliga Weiden (F))
3. Spieltag
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
GH Wernberg 1 | 5:1 | AN Waidhaus 1 |
Verein | TP | MP | SP | Ø Holz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Grafenwöhr 1 | 1 | 2-0 | 5 | 10 | 2.051 |
2. | GH Wernberg 1 | 2 | 2-2 | 6 | 16 | 1.943 |
3. | AN Waidhaus 1 | 2 | 2-2 | 5 | 15 | 1.918 |
4. | GH Altenstadt/Voh 2 | 1 | 0-2 | 2 | 7 | 1.879 |
Spielberichte Liga