SV Grafenwöhr KegelnSV Grafenwöhr Kegeln

Tabelle 25/26

1. Mannschaft Herren
(Bezirksoberliga Oberpfalz)

MannschaftTPMP
1. ASV Fronberg 1 711-3 33,0
2. SC Regensburg 2 710-4 40,5
3. TSV 1880 Schwandorf 1 78-6 31,0
4. SV Grafenwöhr 1 78-6 29,0
5. 1. SKC Floss 1 78-6 28,0
6. SKK Etzelwang 1 78-6 27,5
7. 1. SKK Chamer Ritter 1 76-8 29,0
8. SG Walhalla Regensburg 1 75-9 22,0
9. SpVgg Pirk 1 74-10 21,0
10. TSV Wörth 1 72-12 19,0
Legende
Aufsteiger Absteiger

Stand: 16.11.2025